Studio pour 2 personnes – 2.1
| Loyer mensuel | 600,00 € | |
|---|---|---|
| Charges | Internet | 50,00 € |
| Nettoyage des communs | 30,00 € | |
| Charge électricité, eau, gaz | 100,00 € |
Total studio pour deux personnes – 780 €/mois
Disponibilité année scolaire 2025/2026 – Loué
Kot pour 1 personne
| Loyer mensuel | 360,00 € | |
|---|---|---|
| Charges | Internet | 25,00 € |
| Nettoyage communs | 15,00 € | |
| Charge électricité, eau, gaz | 50,00 € |
Total pour une personne 450 €/mois
Disponibilité KOT 0.1 année scolaire 2025/2026 – Loué
Disponibilité KOT 1.1 année scolaire 2025/2026 – Loué
Disponibilité Kot 1.2 année scolaire 2025/2026 – Libre