Studio pour 2 personnes – 2.1
| Loyer mensuel | 600,00 € | |
|---|---|---|
| Charges | Internet | 40,00 € |
| Nettoyage des communs | 20,00 € | |
| Charge électricité, eau, gaz | 120,00 € |
Total studio pour deux personnes – 780 €/mois
Disponibilité année scolaire 2025/2026 – Loué
Kot pour 1 personne
| Loyer mensuel | 360,00 € | |
|---|---|---|
| Charges | Internet | 20,00 € |
| Nettoyage communs | 10,00 € | |
| Charge électricité, eau, gaz | 60,00 € |
Total pour une personne 450 €/mois
Disponibilité KOT 0.1 année scolaire 2025/2026 – Loué
Disponibilité KOT 1.1 année scolaire 2025/2026 – Libre
Disponibilité Kot 1.2 année scolaire 2025/2026 – Loué